Ihr Suche nach "cannabis" ergab mehr als 1000 Treffer
Bitte verfeinern Sie Ihre Suche. Es werden lediglich die ersten 1000 Ergebnisse angezeigt.
Für Detailinformationen und Vorbestellung bitte auf den gewünschten Artikel klicken...
PZN | Name | Packungsgröße | Rezeptpflichtig | Hersteller | Vorrätig bei |
---|---|---|---|---|---|
16888370 | CANNABISblüten (Flores CANNABIS) Import | 10 g SUB | ja | INTERN-DROGEN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16729200 | BEDROCAN CANNABISBLUETE | 5 g SUB | ja | BATHERA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16729246 | BEDROBINOL CANNABISBLUETE | 5 g SUB | ja | BATHERA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16729252 | BEDIOL CANNABISBLUETE | 5 g SUB | ja | BATHERA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16729269 | BEDROLITE CANNABISBLUETE | 5 g SUB | ja | BATHERA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16730249 | BEDICA CANNABISBLUETE | 5 g SUB | ja | BATHERA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
15323571 | CANNABISBLÜTEN Bedrobinol THC 13.5% CBD unter 1% | ja | ACA Müller | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
18208103 | CANNABISblüten (Flores CANNABIS) BfArM 50 g | 50 g SUB | ja | INTERN-DROGEN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16755485 | Bedrocan CANNABISblueten 5 g | 5 g SUB | ja | NAMASTE EUROPE | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18052871 | IMC CANNABISB THC20 T01 HK | 30 g SUB | ja | adjupharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17505773 | CANNABISblüten Spectrum Yellow kleiner 1/14 15 g | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16940780 | BEDROCAN CANNABISBLUETE 400 g | 400 g SUB | ja | BATHERA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18266075 | CANNABISblüten Canopy BAKERSTREET 20 Multipack 10x15 g | 10x15 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
13241716 | CANNABISblüten Bedrocan THC 22% CBD unter 1% 5 g | ja | ACA Müller ADAG Pharma Vertriebs GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
15323588 | CANNABISBLÜTEN Bedrocan THC 22% CBD unter 1% 5 g | ja | ACA Müller | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
15894210 | CANNABISblüten Bedrobinol THC 13.5 % CBD unter 1 % 5 g | ja | ACA Müller ADAG Pharma Vertriebs GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16565856 | CANNABISblüten Bedrobinol THC 13.5% CBD unter 1% 5 g | 5 g SUB | ja | BODENSEE PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18836762 | IMC CANNABISblüten PBM THC25 Peanut Butter MAC 30 g | 30 g SUB | ja | adjupharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17571014 | IMC CANNABISblüten THC25 T03 Gorilla Glue 4 30 g | 30 g SUB | ja | adjupharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
19079027 | IMC CANNABISblüten PBM THC27 Peanut Butter MAC 500 g | 500 g SUB | ja | adjupharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
19079033 | IMC CANNABISblüten PBM THC27 Peanut Butter MAC 30 g | 30 g SUB | ja | adjupharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18401828 | CANNABISblüten Supreme 18/1 WMG Pharma Bulk 1000 g | 1000 g SUB | ja | WMG PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18401834 | CANNABISblüten Supreme 24/1 WMG Pharma Bulk 1000 g | 1000 g SUB | ja | WMG PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17828737 | PEDANIOS 8/8 DNK CANNABISblüten Substanz 10x10 g | 10x10 g SUB | ja | Cansativa GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17828743 | PEDANIOS 8/8 DNK CANNABISblüten Substanz 25x10 g | 25x10 g SUB | ja | Cansativa GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
13154555 | CANNABISblüten Bedrolite THC unter 1% CBD 9% 5 g | ja | ACA Müller ADAG Pharma Vertriebs GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
15323594 | CANNABISBLÜTEN Bedrolite THC unter 1% CBD 9% 5 g | ja | ACA Müller | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16565833 | CANNABISblüten Bedrocan THC 22% CBD unter 1% 5 g | 5 g SUB | ja | BODENSEE PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16565885 | CANNABISblüten Bedrolite THC unter 1% CBD 9% 5 g | 5 g GRA | ja | BODENSEE PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18813206 | CANNABISbluete Canopy TCK 27 5 g | 5 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18813212 | CANNABISbluete Canopy TCK 27 15 g | 15 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18813287 | CANNABISbluete Canopy KMI 28 5 g | 5 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18813293 | CANNABISbluete Canopy KMI 28 15 g | 15 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18813347 | CANNABISbluete Canopy OGD 25 5 g | 5 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18813353 | CANNABISbluete Canopy OGD 25 15 g | 15 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16381398 | CANNABISblüten ganz TILRAY HYBRID THC Strong 15 g | 15 g SUB | ja | TILRAY DEUTSCHLAND | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18438292 | DEMECAN CRAFT GnC 22:01 CANNABISBLUETEN 15 g | 15 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18438300 | DEMECAN CRAFT GnC 22:01 CANNABISBLUETEN 50 g | 50 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18438317 | DEMECAN CRAFT GnC 24:01 CANNABISBLUETEN 15 g | 15 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18438323 | DEMECAN CRAFT GnC 24:01 CANNABISBLUETEN 50 g | 50 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18230686 | RE:CANNIS 21/1 Indica CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18230692 | RE:CANNIS 21/1 Sativa CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18230700 | RE:CANNIS 16/1 Sativa CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18230717 | RE:CANNIS 1/15 CBD CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18813229 | CANNABISbluete Canopy TCK 27 Mulitpack 10x15 g | 10x15 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18813301 | CANNABISbluete Canopy KMI 28 Multipack 10x15 g | 10x15 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18813376 | CANNABISbluete Canopy OGD 25 Multipack 10x15 g | 10x15 g SUB | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17436233 | AURORA THC:CBD Extract 1 CANNABISextrakt | 30 ml EXT | ja | AURORA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18701329 | Cannamedical CANNABISextrakt CBD50 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18701619 | Cannamedical CANNABISextrakt THC30 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18720545 | Cannamedical CANNABISextrakt THC50 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18834579 | Hormosan CANNABISextrakt THC25 25 ml | 25 ml EXT | ja | Hormosan Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16681901 | CANNABISextrakt Farmako 50 10 ml | 10 ml EXT | ja | FARMAKO | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16681918 | CANNABISextrakt Farmako 100 10 ml | 10 ml EXT | ja | FARMAKO | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16597922 | TILRAY CANNABISextrakt THC25 25 ml | 25 ml EXT | ja | TILRAY DEUTSCHLAND | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18683413 | Cannamedical CANNABISextrakt THC25 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18683436 | Cannamedical CANNABISextrakt CBD25 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
19135553 | TILRAY CANNABISextrakt THC25 25 ml | 25 ml OEL | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18751190 | RE CANNIS T19 C1 Sativa CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18751209 | RE CANNIS T1 C17 CBD CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18168958 | RE CANNIS 20/1 Sativa CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18168964 | RE CANNIS 20/1 Indica CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18168970 | RE CANNIS 15/1 Sativa CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18168987 | RE CANNIS 16/1 Indica CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18168993 | RE CANNIS 9.5/10.5 Hybrid CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18169001 | RE CANNIS 1/14 CBD CANNABISblüte 10 g | 10 g SUB | ja | FETTE PHARMA(NORDHORN) | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16239677 | Bedrocan CANNABISblüten | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16239683 | Bediol CANNABISblüten | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16239714 | Bedrolite CANNABISblüten | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16239720 | Bedica CANNABISblüten | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16239737 | Bedrobinol CANNABISblüten | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
13972408 | CANNABISblüten Bakerstreet | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
14191073 | CANNABISblüten Bedrocan | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16661494 | Bedrocan CANNABISblüten | 400 g SUB | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
15992740 | CANNABISblüten Bakerstreet | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
17296080 | 25/1 Vayamed CANNABISextrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | VAYAMED | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17296097 | 50/1 Vayamed CANNABISextrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | VAYAMED | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16381429 | TILRAY CANNABISextrakt THC5 CBD20 25 ml | 25 ml EXT | ja | TILRAY DEUTSCHLAND | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18453357 | IMC CANNABISextrakt 25:1 30 ml | 30 ml EXT | ja | adjupharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17436428 | AURORA THC 25 Extract 1 CANNABISextrakt | 30 ml EXT | ja | AURORA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18701312 | Cannamedical CANNABISextrakt THC5 CBD20 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18701594 | Cannamedical CANNABISextrakt THC20 CBD5 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18701602 | Cannamedical CANNABISextrakt THC20 CBD20 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18709207 | IMC CANNABISextrakt 10:10 30 ml | 30 ml EXT | ja | adjupharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18720539 | Cannamedical CANNABISextrakt THC50 CBD50 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18834556 | Hormosan CANNABISextrakt THC5:CBD20 25 ml | 25 ml EXT | ja | Hormosan Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18834562 | Hormosan CANNABISextrakt THC10:CBD10 25 ml | 25 ml EXT | ja | Hormosan Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18834585 | Hormosan CANNABISextrakt THC25:CBD25 25 ml | 25 ml EXT | ja | Hormosan Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18834591 | Hormosan CANNABISextrakt THC20:CBD6 25 ml | 25 ml EXT | ja | Hormosan Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17998238 | 25/25 Vayamed CANNABISextrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | VAYAMED | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17998250 | 10/50 Vayamed CANNABISextrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | VAYAMED | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16597916 | TILRAY CANNABISextrakt THC10:CBD10 25 ml | 25 ml EXT | ja | TILRAY DEUTSCHLAND | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18084701 | 10/10 Vayamed CANNABISextrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | VAYAMED | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18163286 | Khiriox 25/1 CANNABISextrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | Pharmadrug Production GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18163317 | KHIRIOX 12/14 CANNABISextrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | Pharmadrug Production GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18191408 | CANNABISextrakt Avextra 10/10 25 ml | 25 ml EXT | ja | AVEXTRA PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18191414 | CANNABISextrakt Avextra 25 THC 25 ml | 25 ml EXT | ja | AVEXTRA PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16757432 | APHRIA 20:0 CANNABISextrakt 25 ml | 25 ml EXT | ja | CC Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16757449 | Aphria 20:0 CANNABISextrakt 50 ml | 50 ml EXT | ja | CC Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16757461 | APHRIA 10:13 CANNABISextrakt 25 ml | 25 ml EXT | ja | CC Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16757478 | APHRIA 10:13 CANNABISextrakt 50 ml | 50 ml EXT | ja | CC Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17560826 | CANNABISextrakt Pedanios 5/5 10 g | 10 g EXT | ja | CANNOVUM HEALTH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17618690 | CANNABISextrakt Ethypharm CBD 100 30 ml | 30 ml EXT | ja | Ethypharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17618709 | CANNABISextrakt Ethypharm CBD 200 30 ml | 30 ml EXT | ja | Ethypharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17618721 | CANNABISextrakt Ethypharm THC 50 10 ml | 10 ml EXT | ja | Ethypharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17629110 | TILRAY CANNABISextrakt THC20:CBD6 25 ml | 25 ml EXT | ja | CC Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18601119 | 10/10 Vayamed CANNABISextrakt 10 ml | 10 ml EXT | ja | VAYAMED | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18683399 | Cannamedical CANNABISextrakt THC10 CBD10 30 ml | 30 ml SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17940687 | TILRAY CANNABISextrakt THC25:CBD25 25 ml | 25 ml EXT | ja | TILRAY DEUTSCHLAND | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
19135576 | TILRAY CANNABISextrakt THC25:CBD25 25 ml | 25 ml OEL | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
19135582 | TILRAY CANNABISextrakt THC20:CBD6 25 ml | 25 ml OEL | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
19135607 | TILRAY CANNABISextrakt THC5:CBD20 25 ml | 25 ml OEL | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
CANNABIS BEDROCAN | ja | canymed GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
CANNABIS BEDROCAN | ja | THCinol/CBDinol CanPharma GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
CANNABIS BEDROCAN | ja | Cannaflos - Gesellschaft für medizinisches CANNABIS GmbH | An der Charité (am nächsten Werktag) |
||
CANNABIS BEDICA | ja | Nimbus Health GmbH | An der Charité (am nächsten Werktag) |
||
CANNABIS BEDROCAN | ja | Nimbus Health GmbH | An der Charité (am nächsten Werktag) |
||
CANNABIS BEDIOL | ja | Nimbus Health GmbH | An der Charité (am nächsten Werktag) |
||
CANNABIS BEDROLITE | ja | Nimbus Health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
CANNABIS BEDROBINOL | ja | Nimbus Health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
CANNABIS BEDROCAN | ja | Vayamed GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
17298386 | Adven CANNABISextrakt THC 10mg/ml 1x10 ml | 1x10 ml EXT | ja | ADVEN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18855328 | AURORA Extract 25:1 CANNABISextrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | AURORA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18491903 | Weeco 25/1 CANNABISextrakt WW 30 ml | 30 ml EXT | ja | CANYMED | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
15269268 | Stenocare AD 10-10 CANNABISextrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | ADREXPHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18757198 | CANNABISextrakt ACA 25/1 C 30 ml | 30 ml EXT | ja | ACA Müller | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18757206 | CANNABISextrakt ACA 10/10 C 30 ml | 30 ml EXT | ja | ACA Müller | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18113437 | CF-Extrakt WW 25THC (CANNABISextrakt) 30 ml | 30 ml EXT | ja | CANNAFLOS | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18163429 | WEECO 25/1 CANNABISextrakt WW 30 ml | 30 ml EXT | ja | WEECO PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16751553 | Adven CANNABISextrakt THC:20mg/ml 30 ml | 1x30 ml EXT | ja | ADVEN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17560743 | CANNABISextrakt Cannovum Extrakt 25/1 30 ml | 30 ml EXT | ja | CANNOVUM HEALTH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17560766 | CANNABISextrakt Cannovum Extrakt 10/15 30 ml | 30 ml EXT | ja | CANNOVUM HEALTH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17560803 | CANNABISextrakt Aurora THC CBD Extrakt 30 ml | 30 ml EXT | ja | CANNOVUM HEALTH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17570925 | IMC CANNABISextrakt 10:10 B100 30 ml | 30 ml EXT | ja | adjupharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17570931 | IMC CANNABISextrakt 25:1 T100 30 ml | 30 ml EXT | ja | adjupharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17618684 | CANNABISextrakt Ethypharm CBD 100 AP 10 ml | 10 ml EXT | ja | Ethypharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18663706 | CANNABISextrakt Avextra THC 10 % E 250 ml | 250 ml EXT | ja | AVEXTRA PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18065052 | ADVEN CANNABISextrakt THC 0 CBD 50 10 ml | 10 ml EXT | ja | ADVEN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18336143 | IMC CANNABISextrakt 10:10 B100 Lösung 30 ml | 30 ml OEL | ja | nimbus health GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16751518 | ADVEN CANNABISEXTRAKT THC 10 CBD 10 30 ml | 30 ml EXT | ja | ADVEN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17618715 | CANNABISextrakt Ethypharm THC 10:CBD 10 30 ml | 30 ml EXT | ja | Ethypharm GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17877256 | ADVEN CANNABISextrakt THC 10 CBD 10 10 ml | 10 ml EXT | ja | ADVEN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
CANNABIS MAC 2+ | ja | Cantourage GmbH | An der Charité (am nächsten Werktag) |
||
CANNABIS MEDICAN HERI | ja | MEDICAN Pharma GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
CANNABIS FOTMER T3H | ja | Cantourage GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
CANNABIS MAC 1+ | ja | Cantourage GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
CANNABIS MAC 3+ | ja | Cantourage GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
CANNABIS STRATUS INDICA | ja | Cantourage GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | ||
15426288 | CANNABIS FL BEDROBINOL13.5 | ja | CC Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
15625875 | Bedrocan CANNABIS Flos | ja | FOUR 20 PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16853118 | alephSana Bedrocan CANNABIS | 5 g SUB | ja | ALEPHSANA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16853124 | alephSana Bediol CANNABIS | 5 g SUB | ja | ALEPHSANA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16853130 | alephSana Bedica CANNABIS | 5 g SUB | ja | ALEPHSANA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17185216 | Bedrocan CANNABISblüten 5 g | 5 g SUB | ja | CANNOVUM HEALTH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16033645 | Bedrocan CANNABISblüten Cannamedical Substanz | 400 g SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
13975499 | Bedrocan CANNABISblüten Cannamedical Substanz | 5 g SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
13975513 | Bediol CANNABISblüten Cannamedical Substanz | 5 g SUB | ja | CANNAMEDICAL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
14033411 | CANNABISblüten Red No 2 | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
14033440 | CANNABISblüten Red No 4 | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
13334033 | PEDANIOS 8/8 CANNABISblüten | 10 g SUB | ja | AURORA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
13334122 | PEDANIOS 22/1 CANNABISblüten | 10 g SUB | ja | AURORA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17453384 | CANNABISBLÜTEN Bedrocan 5 g | ja | Remexian Pharma GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16610829 | AURORA 20/1 CANNABISblüten | 10 g SUB | ja | AURORA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16610841 | AURORA 22/1 CANNABISblüten | 10 g SUB | ja | AURORA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18448623 | Bedrocan CANNABISblüten 400 g | 400 g SUB | ja | LFL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18448646 | Bedrocan CANNABISblüten 5 g | 5 g SUB | ja | LFL PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
15992792 | CANNABISblüten Red No 2 | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
15992800 | CANNABISblüten Red No 4 | ja | CANOPY GROWTH GERMAN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
16731906 | Bedrocan CANNABISblüten 5 g | 5 g SUB | ja | ADVEN | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17252616 | BEDROCAN CANNABISblüten Cannify 400 g | 400 g SUB | ja | enua Pharma | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
17541556 | CANNABISblüten Medican Heri 5 g | 5 g SUB | ja | MEDICAN PHARMA | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
16605099 | Bedrocan Medizinal-CANNABISblüten 5 g | ja | Paesel und Lorei GmbH & Co. KG | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) | |
18392940 | SUNSHINE Cresina 27:01 CANNABISBLÜTEN | 15 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18392957 | SUNSHINE Cresina 27:01 CANNABISBLÜTEN | 50 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18393336 | Typ 1 DEMECAN Forte CANNABISBLÜTEN | 15 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18393342 | Typ 1 DEMECAN Forte CANNABISBLÜTEN | 50 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18409296 | DEMECAN MC REGULAR DROP CANNABISBLÜTEN | 15 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18409304 | DEMECAN MC REGULAR DROP CANNABISBLÜTEN | 50 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
18445866 | SUNSHINE Cresina 22:01 CANNABISBLÜTEN | 15 g SUB | ja | Deutsche MedizinalCANNABIS GmbH | Nicht auf Lager (Kontaktieren Sie uns) |
